
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 18:46 | 19:49 | 64 分鐘 |
2 | 2023-09-21 | 23:13 | 23:55 | 42 分鐘 |
3 | 17:41 | 19:05 | 83 分鐘 | |
4 | 17:26 | 17:40 | 14 分鐘 | |
5 | 16:52 | 16:52 | 0 分鐘 | |
6 | 16:06 | 16:37 | 31 分鐘 | |
7 | 15:55 | 16:01 | 6 分鐘 | |
8 | 00:25 | 00:53 | 27 分鐘 | |
9 | 2023-09-20 | 20:14 | 22:34 | 140 分鐘 |
10 | 2023-09-19 | 22:42 | 23:19 | 37 分鐘 |
11 | 18:22 | 18:34 | 12 分鐘 | |
12 | 2023-09-18 | 23:12 | 23:44 | 31 分鐘 |
13 | 20:29 | 20:40 | 11 分鐘 | |
14 | 19:23 | 19:38 | 16 分鐘 | |
15 | 14:45 | 15:08 | 24 分鐘 | |
16 | 07:57 | 09:07 | 70 分鐘 | |
17 | 2023-09-17 | 19:01 | 19:27 | 26 分鐘 |
18 | 16:08 | 18:23 | 135 分鐘 | |
19 | 01:21 | 01:26 | 6 分鐘 | |
20 | 2023-09-16 | 20:43 | 21:21 | 38 分鐘 |
21 | 19:19 | 20:42 | 83 分鐘 | |
22 | 00:47 | 01:35 | 48 分鐘 | |
23 | 2023-09-15 | 19:36 | 19:50 | 13 分鐘 |
24 | 16:11 | 17:29 | 78 分鐘 | |
25 | 15:21 | 15:58 | 37 分鐘 | |
26 | 2023-09-14 | 23:02 | 23:26 | 24 分鐘 |
27 | 16:55 | 21:27 | 272 分鐘 | |
28 | 16:39 | 16:49 | 10 分鐘 | |
29 | 16:20 | 16:33 | 13 分鐘 | |
30 | 2023-09-13 | 22:23 | 23:12 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry110.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
